
 
簡要描述:過濾三通控制閥采用截止式密封,同時有水壓對閥盤有自密封性,密封效果好。而蝶閥的密封采用的擠壓式密封,常出現(xiàn)泄漏情況。
產(chǎn)品型號:DY600X
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-01-22
訪  問  量:14163產(chǎn)品目錄
控制閥,過濾控制閥,三通控制閥
|              口徑(mm)             型號              |                          50              |                          65              |                          80              |                          100              |                          125              |                          150              |                          200              |                          250              |                          300              |                          350              |                          400              |                          500              |                          600              |                          700              |                          800              |         
|              A(mm)              |                          205              |                          209              |                          250              |                          320              |                          415              |                          416              |                          500              |                          605              |                          725              |                          733              |                          960              |                          1200              |                          1200              |                          1400              |                          1400              |         
|              B(mm)              |                          280              |                          300              |                          380              |                          450              |                          550              |                          600              |                          700              |                          806              |                          830              |                          960              |                          1214              |                          1460              |                          1480              |                          1680              |                          1700              |         
|              C(mm)              |                          180              |                          210              |                          240              |                          270              |                          370              |                          370              |                          440              |                          530              |                          610              |                          610              |                          800              |                          1100              |                          1100              |                          1100              |                          1100              |         
|              D(mm)              |                          100              |                          100              |                          120              |                          160              |                          210              |                          210              |                          260              |                          300              |                          350              |                          360              |                          480              |                          600              |                          600              |                          700              |                          700              |         
|              重量(kg)              |                          22              |                          28              |                          38              |                          70              |                          118              |                          120              |                          196              |                          295              |                          465              |                          465              |                          950              |                          2010              |                          2230              |                          2400              |                          2800              |         
三通過濾閥訂貨說明:
1、①三通過濾閥產(chǎn)品名稱與型號②三通過濾閥公稱直徑③三通過濾閥閥體材質(zhì)④三通過濾閥公稱壓力⑤三通過濾閥使用介質(zhì)⑥三通過濾閥連接法蘭標(biāo)準(zhǔn)⑦三通過濾閥使用溫度⑧三通過濾閥額定流量系數(shù)⑨三通過濾閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
上一篇:HQ44X無磨損球形止回閥
下一篇:HS41X防污隔斷閥
©2025 上海博禹泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備08101754號-6 Sitemap.xml 總訪問量:13468296
