
自吸污水提升泵, 自吸提升泵,污水提升泵型號(hào)參數(shù)
一、自吸污水提升泵特點(diǎn)
自吸污水提升泵是用于替代潛水污水提升泵的一款泵類產(chǎn)品,自吸污水提升泵特點(diǎn)是整機(jī)安裝在地面上便于觀察機(jī)組運(yùn)行狀態(tài)、便于檢修更換配件、電機(jī)不接觸液體不會(huì)因?yàn)橄駶撍鬯嵘靡粯右驗(yàn)槁┧霈F(xiàn)燒壞電機(jī)的現(xiàn)象,自吸污水提升泵還可以安裝在一個(gè)移動(dòng)車上作為移動(dòng)抽水之用。
       該款污水提升泵與國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品相比,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、自吸性能好、排污能力強(qiáng)、節(jié)能,使用維修方便等待點(diǎn),在排污泵系列產(chǎn)品中屬國(guó)內(nèi)*。各項(xiàng)技術(shù)性能指標(biāo)居國(guó)內(nèi)前列,達(dá)到前沿水平,具有廣闊的應(yīng)用市場(chǎng)和發(fā)展前景。自吸污水提升泵是在反復(fù)研究同類技術(shù)的基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)成功的一種結(jié)構(gòu)新穎的自吸泵產(chǎn)品。
二、自吸污水提升泵使用范圍
1、 提升泵環(huán)境溫度≤50℃,介質(zhì)溫度≤80℃特殊要求可達(dá)20℃。
2、 污水提升泵介質(zhì)PH值鑄鐵泵為6-9,不銹鋼為2-13。
3、介質(zhì)重度不超過(guò)1240千克/m3。
4 、自吸高度不能超過(guò)規(guī)定值4.5-4.5米,吸入管長(zhǎng)度為≤10米。
5、通過(guò)能力懸浮顆粒直徑為泵口徑的60%,纖維長(zhǎng)度為泵口徑的5倍
三、自吸提升泵結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖
序號(hào)  | 
  | 部件名稱  | 序號(hào)  | 部件名稱  | 
  | 
1  | 進(jìn)口接管  | 5  | 葉輪  | |
2  | 進(jìn)口單向閥  | 6  | 機(jī)械密封  | |
3  | 出水接管  | 7  | 軸承座  | |
4  | 泵體  | 8  | 泵軸  | 
四、自吸污水提升泵型號(hào)意義

五、自吸污水提升泵型號(hào)參數(shù)
型號(hào)  | 流 量 | 揚(yáng) 程 | 功 率 | 轉(zhuǎn) 速 | 效 率 | 汽蝕余量 | 自吸高度 | 自吸時(shí)間 | 重 量  | 
(m3/h)  | (m)  | (kw)  | (r/min)  | (%)  | (m)  | (m)  | (min/5m)  | (kg)  | |
zw25-8-15  | 8  | 15  | 2.2  | 2900  | 45  | 2.0  | 5.5  | 3  | 100  | 
zw32-5-20  | 5  | 20  | 2.2  | 2900  | 45  | 2.5  | 5.5  | 3  | 100  | 
zw32-10-20  | 10  | 20  | 2.2  | 2900  | 45  | 2.5  | 5.5  | 3  | 100  | 
zw32-9-30  | 9  | 30  | 3  | 2900  | 48  | 2.5  | 5.5  | 3  | 120  | 
zw40-10-20  | 10  | 20  | 2.2  | 2900  | 45  | 2.5  | 5.5  | 3  | 100  | 
zw40-20-15  | 20  | 15  | 2.2  | 2900  | 45  | 2.5  | 5.5  | 3  | 100  | 
zw40-15-30  | 15  | 30  | 3  | 2900  | 48  | 2.5  | 5.5  | 3  | 120  | 
zw50-10-20  | 10  | 20  | 2.2  | 2900  | 45  | 2.5  | 5.5  | 3  | 100  | 
zw50-20-12  | 20  | 12  | 2.2  | 2900  | 45  | 2.5  | 5.5  | 3  | 100  | 
zw50-15-30  | 15  | 30  | 3  | 2900  | 48  | 2.5  | 5.5  | 3  | 120  | 
zw50-20-35  | 20  | 35  | 5.5  | 2900  | 48  | 2.5  | 5.5  | 3  | 150  | 
zw65-30-18  | 30  | 18  | 4  | 1450  | 45  | 2.5  | 5.5  | 3  | 200  | 
zw65-25-30  | 25  | 30  | 5.5  | 2900  | 50  | 3  | 5.5  | 3  | 200  | 
zw65-25-40  | 25  | 40  | 7.5  | 2900  | 50  | 3  | 5.5  | 2  | 220  | 
zw65-40-25  | 40  | 25  | 7.5  | 1450  | 50  | 3  | 5.5  | 2  | 240  | 
zw65-65-25  | 65  | 25  | 11  | 2900  | 52  | 3  | 5.5  | 2  | 240  | 
zw80-40-16  | 40  | 16  | 4  | 1450  | 50  | 3  | 5  | 3  | 200  | 
zw80-40-25  | 40  | 25  | 7.5  | 1450  | 50  | 3  | 5.5  | 2  | 240  | 
zw80-25-40  | 25  | 40  | 7.5  | 2900  | 50  | 3  | 5.5  | 2  | 220  | 
zw80-65-25  | 65  | 25  | 11  | 2900  | 52  | 3  | 5.5  | 2  | 240  | 
zw80-80-35  | 80  | 35  | 15  | 2900  | 45  | 3  | 5.5  | 3  | 285  | 
zw80-80-35  | 80  | 35  | 15  | 1450  | 50  | 3  | 5.5  | 2  | 450  | 
zw80-50-60  | 50  | 60  | 22  | 2900  | 55  | 3  | 5  | 3  | 340  | 
zw100-100-15  | 100  | 15  | 7.5  | 1450  | 50  | 4  | 5.5  | 3  | 300  | 
zw100-80-20  | 80  | 20  | 7.5  | 1450  | 53  | 4  | 5.5  | 3  | 300  | 
zw100-100-20  | 100  | 20  | 11  | 1450  | 53  | 4  | 5.5  | 3  | 340  | 
zw100-100-30  | 100  | 30  | 22  | 1450  | 53  | 4  | 5.5  | 2  | 510  | 
zw125-120-20  | 120  | 20  | 15  | 1450  | 55  | 4.5  | 5.5  | 2  | 500  | 
zw150-180-14  | 180  | 14  | 15  | 1450  | 60  | 5  | 5.5  | 3.5  | 500  | 
zw150-180-20  | 180  | 20  | 22  | 1450  | 60  | 5  | 5  | 3  | 570  | 
zw150-180-30  | 180  | 30  | 37  | 1450  | 65  | 5  | 5  | 3  | 680  | 
zw150-180-38  | 180  | 38  | 55  | 1450  | 45  | 5  | 6  | 3.5  | 800  | 
zw200-280-14  | 280  | 14  | 22  | 1450  | 65  | 5  | 5  | 3  | 700  | 
zw200-280-28  | 280  | 28  | 55  | 1450  | 55  | 4.8  | 5.2  | 3  | 940  | 
zw250-420-20  | 420  | 20  | 55  | 1450  | 61  | 6  | 4.5  | 2.5  | 1150  | 
zw300-800-14  | 800  | 14  | 55  | 1450  | 65  | 6  | 4.5  | 2.5  | 140  | 
六、自吸污水提升泵起動(dòng)前的準(zhǔn)備與運(yùn)行
1、檢查泵底座、聯(lián)軸器、軸承等連接部位的緊固件有否松動(dòng)?如有松動(dòng)應(yīng)固緊。
2、用手轉(zhuǎn)動(dòng)聯(lián)軸器是否有卡帶或異聲等現(xiàn)象?
3、打開(kāi)泵上方的加水閥門,加入儲(chǔ)液水不少于泵體容積的三分之二,關(guān)閉閥門。以后開(kāi)機(jī)不需再灌引水。
4、接上電源試轉(zhuǎn)一下,從電機(jī)端看,為順時(shí)針轉(zhuǎn)向。(嚴(yán)禁反轉(zhuǎn))
5、開(kāi)機(jī)工作,觀察否運(yùn)行是否正常?若有異?,F(xiàn)象,應(yīng)找出原因,加以排除。
七、自吸污水提升泵故障原因及解決方法
故障現(xiàn)象  | 原因分析  | 排除方法  | 
不出水  | 泵體內(nèi)未加儲(chǔ)液或儲(chǔ)液不足  | 加足  | 
吸入管路漏氣  | 消除管路漏氣現(xiàn)象  | |
電壓過(guò)低  | 調(diào)整電壓  | |
吸程過(guò)高或吸入管路太長(zhǎng)  | 降低吸程或縮短管路  | |
機(jī)械密封泄漏過(guò)大  | 修理或更換  | |
出水不足  | 因使用不當(dāng),葉輪流道或吸入管路被堵塞  | 消除堵塞物  | 
葉輪磨損嚴(yán)重  | 更換葉輪  | |
功率不足轉(zhuǎn)速太低  | 調(diào)整至額定轉(zhuǎn)速  | |
噪音、振動(dòng)過(guò)大  | 底腳不穩(wěn)  | 加固  | 
軸承磨損嚴(yán)重  | 更換軸承  | |
泵與電機(jī)主軸不同軸  | 調(diào)整同軸度  | |
軸承溫度過(guò)高  | 潤(rùn)滑脂變質(zhì)或干燥  | 更換潤(rùn)滑脂  | 
軸承損壞  | 更換  | |
自吸污水提升泵泄漏  | 聯(lián)接螺栓松動(dòng)  | 固緊  | 
密封件磨損  | 更換  | 
該系列污水提升泵自吸高度只有5米如果超過(guò)5米在8米左右可以選用:可以空轉(zhuǎn)的自吸泵
如果超過(guò)了8米那么只有選用潛水式的污水提升泵才能勝任了
上海博禹泵業(yè)有限公司是專業(yè)的上海水泵廠主營(yíng)的水泵產(chǎn)品有自吸泵,排污泵,不銹鋼排污泵等博禹水泵不僅具有較好的技術(shù)水平,更有良好的售后服務(wù)和的解決方案,洽談。
其他污水泵型號(hào)參數(shù)可以參考:污水泵型號(hào)參數(shù)
該水泵技術(shù)文章關(guān)鍵詞:自吸污水提升泵, 自吸提升泵,污水提升泵說(shuō)明
©2025 上海博禹泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備08101754號(hào)-6 Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:13468296
