
泵站水泵,泵站水泵用什么泵
一、泵站水泵用什么泵比較好
由于很多設(shè)計(jì)院還不了解有一款大流量強(qiáng)自吸泵產(chǎn)品是一款理想的泵站水泵,所以很有必要為廣大設(shè)計(jì)師及用戶介紹一下博禹公司的新型泵站水泵,該系列泵站水泵效率特別高而且還可以加裝一套真空輔助系統(tǒng)自吸高度能達(dá)到8-9米,流量從80m3/h到4000立方之間都可以供設(shè)計(jì)選型之用,單泵不采用真空輔助自吸高度也能達(dá)到7米,常用的自吸泵類產(chǎn)品自吸高度通常只有4-5米左右,而且流量揚(yáng)程可選范圍及其小,泵站水泵流量通常要求都比較大,而該款大流量強(qiáng)自吸泵站水泵流量揚(yáng)程范圍及其廣泛。采用了真空輔助系統(tǒng)的泵站水泵能在1分鐘之內(nèi)把低于泵站水泵8米的水給抽吸上來,并且該泵站水泵進(jìn)水管道還允許在小于30米的水平管道,*了泵房距離水位較遠(yuǎn)的工況。把泵安裝在泵房里面也方便查看檢修泵站水泵。
新型泵站水泵實(shí)物圖

新型泵站水泵結(jié)構(gòu)圖

二、常用泵站水泵的弊端
以往泵站設(shè)計(jì)當(dāng)中泵站水泵都是采用軸流泵、雙吸離心泵、潛水軸流泵作為泵站水泵使用,直到現(xiàn)在大多數(shù)泵站設(shè)計(jì)師還在使用這些泵類產(chǎn)品,使用潛水軸流泵類產(chǎn)品不但安裝不方便、后期維護(hù)也非常麻煩、而且造價(jià)也 非常高,使用雙吸離心泵還必須考慮到液位的問題,雙吸離心泵沒有自吸能力安裝使用中還必須加裝底閥,還要配套水環(huán)式真空泵作為引水之用,自吸高度也就只有 3米左右,一般的泵站水位到泵站水泵的距離應(yīng)該還比較遠(yuǎn)所以選用雙吸離心泵不是理想的泵類產(chǎn)品。
新型泵站水泵選型參數(shù)
序號  | 型 號  | 流量  | 揚(yáng)程  | 效率  | 功率  | 轉(zhuǎn)速n  | 單自吸泵汽蝕余量m  | 自吸高度m  | 自吸時(shí)間(S/5m)  | 重量  | 
1  | 100BYXZXW80-10-4.2-4  | 80  | 10  | 68.1  | 4  | 1450  | 2.0  | 9  | 50  | 230  | 
2  | 100BYXZXW100-12-5.5-4  | 100  | 12  | 74.3  | 5.5  | 1450  | 2.5  | 9  | 50  | 260  | 
3  | 100BYXZXW100-15-7.5-4  | 100  | 15  | 68.1  | 7.5  | 1450  | 2.5  | 9  | 50  | 280  | 
4  | 100BYXZXW100-20-11-4  | 100  | 20  | 66.1  | 11  | 1450  | 2.5  | 9  | 50  | 320  | 
5  | 100BYXZXW100-25-15-4  | 100  | 25  | 60.6  | 15  | 1450  | 2.5  | 9  | 50  | 330  | 
6  | 100BYXZXW100-30-18.5-4  | 100  | 30  | 58.9  | 18.5  | 1450  | 2.5  | 9  | 50  | 360  | 
7  | 100BYXZXW100-40-22-2  | 100  | 40  | 66.1  | 22  | 2900  | 2.5  | 9  | 50  | 360  | 
8  | 100BYXZXW100-50-30-2  | 100  | 50  | 60.6  | 30  | 2900  | 2.5  | 9  | 50  | 440  | 
9  | 100BYXZXW100-60-37-2  | 100  | 60  | 63.1  | 37  | 2900  | 2.5  | 9  | 50  | 450  | 
10  | 100BYXZXW100-70-45-2  | 100  | 70  | 60.6  | 45  | 2900  | 2.5  | 9  | 50  | 530  | 
11  | 100BYXZXW100-80-45-2  | 100  | 80  | 64.6  | 45  | 2900  | 2.5  | 9  | 50  | 540  | 
12  | 150BYXZXW150-10-7.5-4  | 150  | 10  | 68.1  | 7.5  | 1450  | 2.5  | 9  | 50  | 330  | 
13  | 150BYXZXW150-15-11-4  | 150  | 15  | 69.7  | 11  | 1450  | 2.5  | 9  | 50  | 340  | 
14  | 150BYXZXW50-20-15-4  | 150  | 20  | 68.1  | 15  | 1450  | 2.5  | 9  | 50  | 370  | 
15  | 150BYXZXW150-25-18.5-4  | 150  | 25  | 69.0  | 18.5  | 1450  | 2.5  | 9  | 50  | 420  | 
16  | 150BYXZXW150-30-22-4  | 150  | 30  | 69.7  | 22  | 1450  | 2.5  | 9  | 50  | 480  | 
17  | 150BYXZXW150-35-30-4  | 150  | 35  | 63.6  | 30  | 1450  | 2.5  | 9  | 50  | 660  | 
18  | 150BYXZXW150-40-37-4  | 150  | 40  | 63.6  | 37  | 1450  | 2.5  | 9  | 50  | 680  | 
19  | 150BYXZXW150-50-45-4  | 150  | 50  | 67.2  | 45  | 1450  | 2.5  | 9  | 50  | 50  | 
20  | 150BYXZXW150-40-37-2  | 150  | 40  | 63.1  | 37  | 2900  | 2.5  | 9  | 50  | 480  | 
21  | 150BYXZXW150-50-45-2  | 150  | 50  | 60.6  | 45  | 2900  | 2.5  | 9  | 50  | 540  | 
22  | 150BYXZXW150-65-55-2  | 150  | 65  | 64.4  | 55  | 2900  | 2.5  | 9  | 50  | 720  | 
23  | 150BYXZXW150-80-75-2  | 150  | 80  | 62.3  | 75  | 2900  | 2.5  | 9  | 50  | 880  | 
24  | 150BYXZXW200-11-11-4  | 200  | 11  | 68.1  | 11  | 1450  | 2.5  | 9  | 50  | 340  | 
25  | 150BYXZXW200-15-15-4  | 200  | 15  | 68.1  | 15  | 1450  | 2.5  | 9  | 50  | 370  | 
26  | 150BYXZXW200-18-18.5-4  | 200  | 18  | 66.3  | 18.5  | 1450  | 2.5  | 9  | 50  | 420  | 
27  | 150BYXZXW200-22-22-4  | 200  | 22  | 68.1  | 22  | 1450  | 2.5  | 9  | 50  | 480  | 
28  | 150BYXZXW200-27-30-4  | 200  | 27  | 65.4  | 30  | 1450  | 2.5  | 9  | 50  | 660  | 
29  | 150BYXZXW200-32-37-4  | 200  | 32  | 62.8  | 37  | 1450  | 2.5  | 9  | 50  | 680  | 
30  | 150BYXZXW200-40-45-4  | 200  | 40  | 63.7  | 45  | 1450  | 2.5  | 9  | 50  | 720  | 
31  | 150BYXZXW200-50-55-4  | 200  | 50  | 65.2  | 45  | 1450  | 2.5  | 9  | 50  | 860  | 
32  | 150BYXZXW200-40-45-2  | 200  | 40  | 64.6  | 45  | 2900  | 2.5  | 9  | 50  | 540  | 
33  | 150BYXZXW200-50-55-2  | 200  | 50  | 66.1  | 55  | 2900  | 2.5  | 9  | 50  | 720  | 
34  | 15BYXZXW200-65-75-2  | 200  | 65  | 63.0  | 75  | 2900  | 2.5  | 9  | 50  | 880  | 
35  | 150BYXZXW200-80-90-2  | 200  | 80  | 64.6  | 90  | 2900  | 2.5  | 9  | 50  | 50  | 
36  | 150BYXZXW250-50-55-4  | 250  | 50  | 69.7  | 55  | 1450  | 2.5  | 9  | 50  | 860  | 
37  | 200BYXZXW250-12-15-6  | 250  | 12  | 68.1  | 15  | 960  | 3.0  | 9  | 60  | 480  | 
38  | 200BYXZXW250-15-18-6  | 250  | 15  | 69.0  | 18  | 960  | 3.0  | 9  | 60  | 50  | 
39  | 200BYXZXW250-20-22-4  | 250  | 20  | 72.9  | 22  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 620  | 
40  | 200BYXZXW250-25-30-4  | 250  | 25  | 66.8  | 30  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 710  | 
41  | 200BYXZXW250-30-37-4  | 250  | 30  | 69.3  | 32  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 820  | 
42  | 200BYXZXW250-40-45-4  | 250  | 40  | 71.2  | 45  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 850  | 
43  | 200BYXZXW250-45-55-4  | 250  | 45  | 69.7  | 55  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 920  | 
44  | 200BYXZXW250-55-75-4  | 250  | 55  | 62.4  | 75  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 980  | 
45  | 200BYXZXW250-65-90-4  | 250  | 65  | 65.6  | 90  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 1030  | 
46  | 200BYXZXW300-10-15-6  | 300  | 10  | 72.7  | 15  | 960  | 3.0  | 9  | 60  | 480  | 
47  | 200BYXZXW300-12-18.5-6  | 300  | 12  | 70.7  | 18.5  | 960  | 3.0  | 9  | 60  | 520  | 
48  | 200BYXZXW300-15-22-4  | 300  | 15  | 74.3  | 22  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 620  | 
49  | 200BYXZXW300-20-30-4  | 300  | 20  | 72.7  | 30  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 710  | 
50  | 200BYXZXW300-25-37-4  | 300  | 25  | 73.6  | 37  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 820  | 
51  | 200BYXZXW300-30-45-4  | 300  | 30  | 72.7  | 45  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 850  | 
52  | 200BYXZXW300-40-55-4  | 300  | 40  | 74.3  | 55  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 920  | 
53  | 200BYXZXW300-50-75-4  | 300  | 50  | 68.1  | 75  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 980  | 
54  | 200BYXZXW300-55-75-4  | 300  | 55  | 74.9  | 75  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 60  | 
序號  | 型 號  | 流量  | 揚(yáng)程  | 效率  | 功率  | 轉(zhuǎn)速n  | 汽蝕余量m  | 自吸高度m  | 自吸時(shí)間(S/5m)  | 
55  | 200BYXZXW300-60-90-4  | 300  | 60  | 68.1  | 90  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 
56  | 200BYXZXW350-8-15-6  | 350  | 8  | 63.6  | 15  | 960  | 3.0  | 9  | 60  | 
57  | 200BYXZXW350-11-18.5-6  | 350  | 11  | 70.9  | 18.5  | 960  | 3.0  | 9  | 60  | 
58  | 200BYXZXW350-13-22-4  | 350  | 13  | 70.4  | 22  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 
59  | 20BYXZXW350-17-30-4  | 350  | 17  | 67.6  | 30  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 
60  | 200BYXZXW350-22-37-4  | 350  | 22  | 66.7  | 37  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 
61  | 200BYXZXW350-28-45-4  | 350  | 28  | 69.8  | 45  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 
62  | 200BYXZXW350-35-55-4  | 350  | 35  | 71.4  | 55  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 
63  | 200BYXZXW350-42-75-4  | 350  | 42  | 66.8  | 75  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 
64  | 200BYXZXW350-50-90-4  | 350  | 50  | 66.2  | 90  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 
65  | 200BYXZXW350-60-110-4  | 350  | 60  | 65.0  | 110  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 
66  | 200BYXZXW400-9-18.5-6  | 400  | 9  | 66.3  | 18.5  | 960  | 3.0  | 9  | 60  | 
67  | 200BYXZXW400-11-22-6  | 400  | 11  | 68.1  | 22  | 960  | 3.0  | 9  | 60  | 
68  | 200BYXZXW400-15-30-4  | 400  | 15  | 68.1  | 30  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 
69  | 200BYXZXW400-20-37-4  | 400  | 20  | 69.3  | 37  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 
70  | 200BYXZXW400-25-45-4  | 400  | 25  | 71.2  | 45  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 
71  | 200BYXZXW400-30-55-4  | 400  | 30  | 69.9  | 55  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 
72  | 200BYXZXW400-40-75-4  | 400  | 40  | 68.4  | 75  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 
73  | 200BYXZXW400-48-90-4  | 400  | 48  | 68.4  | 90  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 
74  | 200BYXZXW400-55-110-4  | 400  | 55  | 64.1  | 110  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 
75  | 200BYXZXW400-65-132-4  | 400  | 65  | 63.1  | 132  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 
76  | 250BYXZXW500-12-30-6  | 500  | 12  | 64.1  | 30  | 960  | 4.0  | 9  | 60  | 
77  | 250BYXZXW500-15-37-4  | 500  | 15  | 65.0  | 37  | 1450  | 4.0  | 9  | 60  | 
78  | 25BYXZXW500-20-45-4  | 500  | 20  | 71.2  | 45  | 1450  | 4.0  | 9  | 60  | 
79  | 250BYXZXW500-25-55-4  | 500  | 25  | 72.9  | 55  | 1450  | 4.0  | 9  | 60  | 
80  | 250BYXZXW500-30-75-4  | 500  | 30  | 64.1  | 75  | 1450  | 4.0  | 9  | 60  | 
81  | 250BYXZXW500-35-90-4  | 500  | 35  | 62.3  | 90  | 1450  | 4.0  | 9  | 60  | 
82  | 250BYXZXW500-40-90-4  | 500  | 40  | 71.2  | 90  | 1450  | 4.0  | 9  | 60  | 
83  | 250BYXZXW600-10-30-6  | 600  | 10  | 64.1  | 30  | 960  | 4.0  | 9  | 60  | 
84  | 250BYXZXW600-13-37.0-4  | 600  | 13  | 67.6  | 37  | 1450  | 4.0  | 9  | 60  | 
85  | 250BYXZXW600-16-45.0-4  | 600  | 16  | 68.4  | 45  | 1450  | 4.0  | 9  | 60  | 
86  | 250BYXZXW600-22-55.0-4  | 600  | 22  | 76.9  | 55  | 1450  | 4.0  | 9  | 60  | 
87  | 250BYXZXW600-27-75.0-4  | 600  | 27  | 69.2  | 75  | 1450  | 4.0  | 9  | 60  | 
88  | 250BYXZXW600-32-90.0-4  | 600  | 32  | 68.4  | 90  | 1450  | 4.0  | 9  | 60  | 
89  | 250BYXZXW600-40-110-4  | 600  | 40  | 69.9  | 110  | 1450  | 4.0  | 9  | 60  | 
90  | 250BYXZXW600-48-132-4  | 600  | 48  | 69.9  | 132  | 1450  | 4.0  | 9  | 60  | 
91  | 250BYXZXW600-55-160-4  | 600  | 55  | 66.1  | 160  | 1450  | 4.0  | 9  | 60  | 
92  | 300BYXZXW800-10-37-6  | 800  | 10  | 69.3  | 37  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
93  | 300BYXZXW800-13-45-6  | 800  | 13  | 74.1  | 45  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
94  | 300BYXZXW800-16-55-6  | 800  | 16  | 74.6  | 55  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
95  | 300BYXZXW800-20-75-4  | 800  | 20  | 68.4  | 75  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
96  | 300BBYXZXW800-26-90-4  | 800  | 26  | 74.1  | 90  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
97  | 300BYXZXW800-32-110-4  | 800  | 32  | 74.6  | 110  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
98  | 300BYXZXW800-37-132-4  | 800  | 37  | 71.9  | 132  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
99  | 300BBYXZXW800-42-160-4  | 800  | 42  | 67.3  | 160  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
100  | 300BYXZXW1000-8-37-6  | 1000  | 8  | 69.3  | 37  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
101  | 300BYXZXW1000-10-45-6  | 1000  | 10  | 71.2  | 45  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
102  | 300BYXZXW000-12-55-6  | 1000  | 12  | 69.9  | 55  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
103  | 300BYXZXW1000-16-75-4  | 1000  | 16  | 68.4  | 75  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
104  | 300BYXZXW1000-20-90-4  | 1000  | 20  | 71.2  | 90  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
105  | 300BYXZXW1000-25-110-4  | 1000  | 25  | 72.9  | 110  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
106  | 300BYXZXW1000-30-132-4  | 1000  | 30  | 72.9  | 132  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
107  | 300BYXZXW1000-35-160-4  | 1000  | 35  | 70.1  | 160  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
序號  | 型 號  | 流量  | 揚(yáng)程  | 效率  | 功率  | 轉(zhuǎn)速n  | 汽蝕余量m  | 自吸高度m  | 自吸時(shí)間(S/5m)  | 
108  | 350BYXZXW1200-7-37-6  | 1200  | 7  | 72.8  | 37  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
109  | 350BYXZXW1200-9-45-6  | 1200  | 9  | 76.9  | 45  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
110  | 350BYXZXW1200-11-55-6  | 1200  | 11  | 66.7  | 55  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
111  | 350BYXZXW1200-13-75-4  | 1200  | 13  | 72.7  | 75  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
112  | 350BYXZXW1200-17-90-4  | 1200  | 17  | 76.9  | 90  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
113  | 350BYXZXW1200-22-110-4  | 1200  | 22  | 75.8  | 110  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
114  | 350BYXZXW1200-26-132-4  | 1200  | 26  | 72.1  | 132  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
115  | 350BYXZXW1200-30-160-4  | 1200  | 30  | 67.3  | 160  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
116  | 350BYXZXW1200-35-200-4  | 1200  | 35  | 71.5  | 200  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
117  | 350BYXZXW1500-5.5-37-6  | 1500  | 5.5  | 74.8  | 37  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
118  | 350BYXZXW1500-7-45-6  | 1500  | 7  | 78.7  | 45  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
119  | 350BYXZXW1500-9-55-6  | 1500  | 9  | 70.5  | 55  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
120  | 350BYXZXW1500-11-75-4  | 1500  | 11  | 74.8  | 75  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
121  | 350BYXZXW1500-14-90-4  | 1500  | 14  | 74.3  | 90  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
122  | 350BYXZXW1500-17-110-4  | 1500  | 17  | 74.3  | 110  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
123  | 350BYXZXW1500-20-132-4  | 1500  | 20  | 72.9  | 132  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
124  | 350BYXZXW1500-25-160-4  | 1500  | 25  | 75.1  | 160  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
125  | 350BYXZXW1500-30-200-4  | 1500  | 30  | 72.1  | 200  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
126  | 350BYXZXW1500-35-220-4  | 1500  | 35  | 76.5  | 220  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
127  | 400BYXZXW1800-10-90-6  | 1800  | 10  | 64.1  | 90  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
128  | 400BYXZXW1800-12-110-6  | 1800  | 12  | 63.0  | 110  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
129  | 400BYXZXW1800-15-132-6  | 1800  | 15  | 65.6  | 132  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
130  | 400BYXZXW1800-18-160-4  | 1800  | 18  | 64.9  | 160  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
131  | 400BYXZXW1800-24-200-6  | 1800  | 24  | 69.2  | 200  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
132  | 400BYXZXW1800-26-220-6  | 1800  | 26  | 68.2  | 220  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
133  | 400BYXZXW1800-30-250-6  | 1800  | 30  | 69.2  | 250  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
134  | 400BYXZXW1800-32-280-4  | 1800  | 32  | 68.2  | 280  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
135  | 400BYXZXW1800-35-315-4  | 1800  | 35  | 64.1  | 315  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
136  | 400BYXZXW2000-9-90-6  | 2000  | 9  | 64.1  | 90  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
137  | 400BYXZXW2000-11-110-6  | 2000  | 11  | 64.1  | 110  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
138  | 400BYXZXW2000-14-132-6  | 2000  | 14  | 68  | 132  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
139  | 400BYXZXW2000-17-160-6  | 2000  | 17  | 68.1  | 160  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
140  | 400BYXZXW2000-22-200-6  | 2000  | 22  | 70.5  | 200  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
141  | 400BYXZXW2000-24-220-6  | 2000  | 24  | 69.9  | 220  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
142  | 400BYXZXW2000-28-250-6  | 2000  | 28  | 71.8  | 250  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
143  | 400BYXZXW2000-30-280-4  | 2000  | 30  | 71.2  | 280  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
144  | 400BYXZXW2000-32-315-4  | 2000  | 32  | 65.1  | 315  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
145  | 500BYXZXW2200-8-90-6  | 2200  | 8  | 62.7  | 90  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
146  | 500BYXZXW2200-10-110-6  | 2200  | 10  | 64.1  | 110  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
147  | 500BYXZXW2200-12-132-6  | 2200  | 12  | 64.1  | 132  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
148  | 500BYXZXW2200-15-160-6  | 2200  | 15  | 66.1  | 160  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
149  | 500BYXZXW2200-20-200-6  | 2200  | 20  | 70.5  | 200  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
150  | 500BYXZXW2200-22-220-6  | 2200  | 22  | 70.5  | 220  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
151  | 500BBYXZXW2200-25-250-6  | 2200  | 25  | 70.5  | 250  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
152  | 500BYXZXW2200-28-280-4  | 2200  | 28  | 70.2  | 280  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
153  | 500BYXZXW2200-30-315-4W  | 2200  | 30  | 69.6  | 315  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
污水處理泵站需要移動(dòng)一體式的可以選擇:污水提升泵站
輸送的液體粘度較大含固量也較多或者想要自吸泵能反轉(zhuǎn)達(dá)到反吸的功能可以選用:高粘度自吸泵
自吸泵種類還有很多需要了解可以參考:自吸泵
©2025 上海博禹泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備08101754號-6 Sitemap.xml 總訪問量:13468296
