
蒸汽冷凝水用泵,蒸汽冷凝水用什么泵
    由于蒸汽冷凝水溫度比較高通常都在80-150度之間,所以會有大量的蒸汽產(chǎn)生,由于管路里面沒有壓力用普通的熱水循環(huán)泵時會出現(xiàn)由于汽蝕的原因而導致熱水循環(huán)泵出水量達不到銘牌所標參數(shù),導致熱水循環(huán)泵不能正常工作。
目前市場上還有許多用戶在為普通熱水循環(huán)泵或者鍋爐給水泵因為汽蝕的原因所致而不能達到理想?yún)?shù)的現(xiàn)狀而犯愁。博禹公司在經(jīng)過市場調(diào)查了解之后發(fā)現(xiàn)蒸汽冷凝水回收越來越受到用戶的重視,經(jīng)過公司研發(fā)團隊一年多的設計和兩年多的用戶適用及改進,博禹公司目前生產(chǎn)的蒸汽冷凝水用泵在鍋爐給水泵及高壓旋渦泵的基礎上優(yōu)化設計而成。
該冷凝水回收泵主要特點就是在蒸汽冷凝水用泵的進出口均裝有自動排氣系統(tǒng),該系統(tǒng)裝置安裝后避免了由于大量蒸汽進入泵體之后導致蒸汽冷凝水用泵發(fā)生汽蝕之后影響蒸汽冷凝水用泵的使用效率。該系列蒸汽冷凝水用泵葉輪主要采用銅和不銹鋼材質(zhì)制成的葉輪,機械密封采用耐高溫的機械密封,不會像普通離心泵因為水溫過高導致機械密封容易損壞的現(xiàn)象。
蒸汽冷凝水用泵圖片

蒸汽冷凝水用泵性能參數(shù)表
泵型號  | 流量  | 揚程  | 轉(zhuǎn)速  | 功率KW  | |
  | M3/h  | L/S  | m  | r/min  | 
  | 
BYGS25-2.5-120  | 2.5  | 0.694  | 120  | 2900  | 3  | 
BYGS40-4-130  | 4  | 1.11  | 130  | 2900  | 4  | 
BYGS40-6-130  | 6  | 1.667  | 130  | 2900  | 5.5  | 
BYGS40-6-160  | 6  | 1.667  | 160  | 2900  | 7.5  | 
BYGS50-10-100  | 9.5  | 2.638  | 100  | 2900  | 7.5  | 
BYGS50-10-130  | 9.5  | 2.638  | 130  | 2900  | 11  | 
BYGS50-10-160  | 9.5  | 2.638  | 160  | 2900  | 15  | 
BYGS50-10-200  | 9.5  | 2.638  | 200  | 2900  | 18.5  | 
BYGS50-10-220  | 9.5  | 2.638  | 220  | 2900  | 22  | 
BYGS50-15-110  | 15  | 4.167  | 110  | 2900  | 11  | 
BYGS50-15-130  | 15  | 4.167  | 130  | 2900  | 15  | 
BYGS50-15-180  | 15  | 4.167  | 180  | 2900  | 22  | 
BYGS50-15-220  | 15  | 4.167  | 220  | 2900  | 30  | 
BYGS50-15-300  | 15  | 4.167  | 300  | 2900  | 37  | 
BYGS50-15-380  | 15  | 4.167  | 380  | 2900  | 45  | 
BYGS50-15-450  | 15  | 4.167  | 450  | 2900  | 55  | 
BYGS50-15-500  | 15  | 4.167  | 500  | 2900  | 65  | 
BYGS50-20-150  | 20  | 5.55  | 150  | 2900  | 22  | 
BYGS50-23-130  | 23  | 6.38  | 130  | 2900  | 18.5  | 
BYGS50-26-100  | 26  | 7.22  | 100  | 2900  | 15  | 
BYGS50-28-80  | 28  | 7.77  | 80  | 2900  | 15  | 
BYGS65-25-90  | 25  | 6.94  | 90  | 2900  | 15  | 
BYGS65-25-130  | 25  | 6.94  | 130  | 2900  | 18.5  | 
BYGS65-25-150  | 25  | 6.94  | 150  | 2900  | 22  | 
BYGS65-25-180  | 25  | 6.94  | 180  | 2900  | 30  | 
BYGS65-25-220  | 25  | 6.94  | 220  | 2900  | 37  | 
BYGS65-25-280  | 25  | 6.94  | 280  | 2900  | 55  | 
BYGS65-25-350  | 25  | 6.94  | 350  | 2900  | 65  | 
BYGS65-25-450  | 25  | 6.94  | 450  | 2900  | 90  | 
BYGS80-50-80  | 50  | 13.89  | 80  | 2900  | 30  | 
BYGS80-50-100  | 50  | 13.89  | 100  | 2900  | 37  | 
BYGS80-50-110  | 50  | 13.89  | 110  | 2900  | 45  | 
BYGS80-50-180  | 50  | 13.89  | 180  | 2900  | 75  | 
BYGS80-50-250  | 50  | 13.89  | 250  | 2900  | 90  | 
還有一種產(chǎn)品可以采用高溫高壓水泵也是一種理想產(chǎn)品。
下一篇:水泵進口管道的設計注意事項
©2025 上海博禹泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備08101754號-6 Sitemap.xml 總訪問量:13468296
